- 1000
Цифры на день рождения на заказ
Мы не режем, пока вы не закажете.
Все буквы из пенопласта будут вырезаны специально для вас. Дайте нам знать размер и стиль букв, и как вы хотите отобразить их, и мы сделаем это.
* Показан шрифт Montserrat Bold
Почему пенопласт?
Большие буквы из пенопласта удивляют толпу. Мы производим большие буквы из пенопласта с гладкими краями.
Мы используем высококачественную пену высокой плотности, которая выглядит лучше, чем обычная пена, потому что она не такая пористая. За счет этого буквы легкие и будут служить долго.
Нужны стоячые буквы?
Наши пенопластовые буквы могут быть либо вырезаны плоскими снизу, чтобы закругленные буквы могли стоять вертикально, либо их можно вырезать такими же, как они есть, что лучше для настенного монтажа.
* Показан шрифт Helvetica Bold Condensed
Настенные буквы с пенопласта |
Стоячие пенопластовые буквы |
Насколько велики буквы?
Размер букв разнообразен. В большинстве шрифтов разные буквы имеют разную высоту, особенно строчные.
Все размеры пропорциональны большой букве «А». Из-за этого некоторые буквы могут быть короче или выше выбранной вами высоты.
Эти буквы имеют размер до 4 сантиметра.
*Показан шрифт Clarendon Bold.
Большие цифры на День рождения помогут создать или дополнить праздничную обстановку в квартире, в доме, в ресторане или даже на работе. С использованием нарядной, оригинальной цифры на День рождения фото, сделанные во время памятного события, будут радовать ещё не один год всех, кто разделил эти приятные моменты с именинником. Заказать изготовление такого оригинального элемента декора, как цифра на День рождение, можно у нас.
Декор цифры на день рождения
Праздничное настроение во многом зависит от того, как украшен интерьер места, в котором будет проходить поздравление малыша. Оформление с помощью цифры на День рождения — это модный тренд, благодаря которому детские именины запомнятся всем гостям торжества. И уж тем более, если это первый детский праздник, организованный ребенку для веселья с друзьями. У нас есть готовая трёхмерные цифра на день рождения купить которую — это настоящее облегчение для родителей. Не нужно тратить время и думать, как сделать цифры на День рождения, потому что их можно заказать.
Украшение для тематического праздника
Профессионально изготовленные декоративные буквы и числа можно крепить на стену, ставить на стол или на пол. Любые оригинальные идеи, связанные с тематикой детской вечеринки, можно воплотить в цвете, размере и способе украшения. Декор цифры на День рождения указывается при оформлении заявки. Красивые цифры на день рождения купить можно в несколько кликов.
Качественные объёмные фигуры
Основа, с которой изготавливается цифра на День рождения — плотный пенопласт. Чтобы цифры на день рождения купить Киев посещать не обязательно: Одесса, Днепр, Львов, Черновцы — малый перечень городов, куда можно заказать отправку заказа. Можно цифры на день рождения купить Украина с доставкой в любой регион.
Перед тем, как заказать красивые цифры на День рождения, можно сориентироваться по цене, выбирая изделие по следующим критериям:
Размеры: цифра на День рождение может быть любой высоты и толщины. Есть варианты для украшения стола, а есть экземпляры, которые используют для фотосессии в полный рост.
Декор цифры на День рождения: для мальчика, девочки, с использованием дополнительных элементов или просто покраски. С помощью цветов любая цифра на день рождения купить которую вы собрались, может стать главным элементом тематического праздника: окрашивание в разные оттенки для праздника в стиле супергероев или мультипликационных персонажей.
Шрифт: цифры на день рождения купить можно с выбором техники изображения числа. Это способствует созданию определённого стиля. Например, более угловатая цифра на день рождения подходит для мальчиковых именин, а с округлёнными краями — для девочек.
Профессионально изготовленная цифра на день Рождения купить Харьков которую можно именно у нас, поможет создать неповторимую атмосферу семейного праздника или дружеской вечеринки.
Цены указаны в гривнах за крашеный элемент (буква, цифра) в однотонный цвет. Варианты покраски: глиттер + 20% к стоимости, без покраски -20% от стоимости.
Толщина (см) Высота (см) |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
10 | 31 | 32 | 33 | 35 | 42 | 45 | 49 | 56 | 64 | 71 |
12 | 44 | 46 | 48 | 50 | 61 | 65 | 71 | 81 | 92 | 102 |
14 | 60 | 62 | 65 | 68 | 83 | 88 | 97 | 111 | 125 | 139 |
16 | 78 | 81 | 85 | 89 | 108 | 115 | 126 | 145 | 163 | 181 |
18 | 99 | 103 | 108 | 113 | 136 | 146 | 160 | 183 | 206 | 229 |
20 | 102 | 106 | 111 | 116 | 140 | 150 | 164 | 188 | 212 | 236 |
22 | 123 | 128 | 135 | 141 | 170 | 181 | 199 | 228 | 257 | 286 |
24 | 147 | 153 | 160 | 168 | 202 | 216 | 237 | 271 | 306 | 340 |
26 | 172 | 179 | 188 | 197 | 237 | 253 | 278 | 318 | 359 | 399 |
28 | 200 | 208 | 218 | 228 | 275 | 294 | 322 | 369 | 416 | 463 |
30 | 229 | 239 | 250 | 262 | 316 | 337 | 370 | 424 | 477 | 531 |
32 | 235 | 244 | 256 | 268 | 323 | 345 | 379 | 434 | 489 | 544 |
34 | 265 | 276 | 289 | 303 | 365 | 390 | 427 | 490 | 552 | 614 |
36 | 297 | 309 | 324 | 340 | 409 | 437 | 479 | 549 | 619 | 688 |
38 | 331 | 345 | 362 | 378 | 456 | 487 | 534 | 612 | 689 | 767 |
40 | 367 | 382 | 401 | 419 | 505 | 539 | 592 | 678 | 764 | 850 |
42 | 405 | 421 | 442 | 462 | 557 | 594 | 652 | 747 | 842 | 937 |
44 | 444 | 462 | 485 | 507 | 612 | 652 | 716 | 820 | 924 | 1028 |
46 | 485 | 505 | 530 | 555 | 668 | 713 | 782 | 896 | 1010 | 1124 |
48 | 528 | 550 | 577 | 604 | 728 | 776 | 852 | 976 | 1100 | 1224 |
50 | 573 | 597 | 626 | 655 | 790 | 842 | 924 | 1059 | 1193 | 1328 |
52 | 586 | 610 | 639 | 669 | 807 | 861 | 944 | 1082 | 1219 | 1357 |
54 | 632 | 657 | 690 | 722 | 870 | 928 | 1018 | 1166 | 1315 | 1463 |
56 | 679 | 707 | 742 | 776 | 936 | 998 | 1095 | 1254 | 1414 | 1573 |
58 | 729 | 758 | 795 | 833 | 1004 | 1071 | 1175 | 1346 | 1517 | 1688 |
60 | 780 | 812 | 851 | 891 | 1074 | 1146 | 1257 | 1440 | 1623 | 1806 |
62 | 784 | 816 | 856 | 895 | 1079 | 1151 | 1263 | 1447 | 1631 | 1815 |
64 | 835 | 869 | 912 | 954 | 1150 | 1227 | 1346 | 1542 | 1738 | 1934 |
66 | 888 | 924 | 969 | 1015 | 1223 | 1305 | 1432 | 1640 | 1848 | 2057 |
68 | 943 | 981 | 1029 | 1077 | 1298 | 1385 | 1520 | 1741 | 1962 | 2183 |
70 | 999 | 1040 | 1091 | 1142 | 1376 | 1468 | 1610 | 1845 | 2079 | 2314 |
72 | 1057 | 1100 | 1154 | 1208 | 1456 | 1553 | 1704 | 1952 | 2200 | 2448 |
74 | 1116 | 1162 | 1219 | 1276 | 1538 | 1640 | 1800 | 2062 | 2324 | 2586 |
76 | 1148 | 1195 | 1253 | 1312 | 1581 | 1687 | 1851 | 2120 | 2390 | 2659 |
78 | 1209 | 1259 | 1320 | 1382 | 1666 | 1777 | 1949 | 2233 | 2517 | 2801 |
80 | 1272 | 1324 | 1389 | 1454 | 1752 | 1869 | 2051 | 2349 | 2648 | 2946 |
82 | 1336 | 1391 | 1459 | 1527 | 1841 | 1964 | 2155 | 2468 | 2782 | 3095 |
84 | 1402 | 1460 | 1531 | 1603 | 1932 | 2061 | 2261 | 2590 | 2919 | 3248 |
86 | 1470 | 1530 | 1605 | 1680 | 2025 | 2160 | 2370 | 2715 | 3060 | 3405 |
88 | 1539 | 1602 | 1680 | 1759 | 2120 | 2261 | 2481 | 2843 | 3204 | 3565 |
90 | 1610 | 1676 | 1758 | 1840 | 2218 | 2365 | 2595 | 2973 | 3351 | 3729 |
92 | 1617 | 1683 | 1766 | 1849 | 2228 | 2377 | 2608 | 2987 | 3367 | 3747 |
94 | 1689 | 1757 | 1844 | 1930 | 2326 | 2481 | 2722 | 3119 | 3515 | 3911 |
96 | 1761 | 1833 | 1923 | 2013 | 2426 | 2588 | 2839 | 3253 | 3666 | 4079 |
98 | 1835 | 1910 | 2004 | 2098 | 2528 | 2697 | 2959 | 3390 | 3820 | 4251 |
100 | 1911 | 1989 | 2087 | 2184 | 2633 | 2808 | 3081 | 3530 | 3978 | 4427 |
102 | 1988 | 2069 | 2171 | 2272 | 2739 | 2921 | 3205 | 3672 | 4139 | 4605 |
104 | 2067 | 2151 | 2257 | 2362 | 2847 | 3037 | 3332 | 3818 | 4303 | 4788 |
106 | 2147 | 2235 | 2344 | 2454 | 2958 | 3155 | 3462 | 3966 | 4470 | 4974 |
108 | 2229 | 2320 | 2434 | 2547 | 3071 | 3275 | 3594 | 4117 | 4640 | 5163 |
110 | 2312 | 2407 | 2525 | 2643 | 3185 | 3398 | 3728 | 4271 | 4813 | 5356 |
Теги: Цифры на день рождения